
PHOENIX DEDICATED SERVERS
RivalHost’s unparalleled Phoenix Dedicated Servers data center environment was built for security, high availability, connectivity, and redundancy. Benefit from an industry-leading power-to-space ratio and technicians who work on-site around the clock safeguarding your IT assets. Being housed in a 68,000 square foot facility gives you the freedom and flexibility to scale seamlessly. The Phoenix data center features 80 gigabits/second of bandwidth capacity. In addition, the facility is audited under ITAR, EU-US Privacy, SOC 1, SOC 2, HIPAA, GLBA, PCI Colo and PCI Demarc standards. Get your Phoenix dedicated servers today!
SÉLECTIONNEZ UN EMPLACEMENT:
Bleeding Edge Bare Metal Servers, delivered in the Heart of Arizona
SERVEURS MONO-PROCESSEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESSEUR | VITESSE DU PROCESSEUR | MÉMOIRE | STOCKAGE | PROTECTION DDOS | DÉTAILS | PRENDS-EN UN AUJOURD'HUI! |
![]() | 3.30 GHz x 4 cœurs | 8GB DDR3 | 1x 500 Go SATA | 20 Gbps | 5 IPsENTIÈREMENT GÉRÉS! | $139/MoPERSONNALISER |
![]() | 3,40 GHz x 4 cœurs | 16GB DDR3 | 2x 1 TB SATAMiroir RAID-1 | 20 Gbps | 5 IPsENTIÈREMENT GÉRÉS! | $179/MoPERSONNALISER |
![]() ![]() | 3.80GHz x 6 coeurs | 32GB DDR4 | 1x 480GB SSD | 20 Gbps | 5 IPsENTIÈREMENT GÉRÉS! | $199/MoPERSONNALISER |
SERVEURS À DOUBLE PROCESSEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESSEUR | VITESSE DU PROCESSEUR | MÉMOIRE | STOCKAGE | PROTECTION DDOS | DÉTAILS | |
![]() ![]() | 2.20GHz x 20 Cores(Threads: 40) | 128GB DDR4 | 2x 1TB NVMe (PCIe SSD)Miroir RAID-1 | 20Gbps | 5 IPs ENTIÈREMENT GÉRÉS! | $529/moPERSONNALISER |
![]() ![]() | 2.30GHz x 32 Cores(Threads: 64) | 128GB DDR4 | 2x 1TB NVMe (PCIe SSD)Miroir RAID-1 | 20Gbps | 5 IPs ENTIÈREMENT GÉRÉS! | $697/moPERSONNALISER |
![]() ![]() | 2.70GHz x 56 Cores(Threads: 112) | 128GB DDR4 | 2x 1TB NVMe (PCIe SSD)Miroir RAID-1 | 20Gbps | 5 IPs ENTIÈREMENT GÉRÉS! | $997/moPERSONNALISER |
SERVEURS DE JEUX | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROCESSEUR | VITESSE DU PROCESSEUR | MÉMOIRE | STOCKAGE | PROTECTION DDOS | |
![]() ![]() | 6×3.80GHz with HT and 4.90GHz Turbo | 64GB DDR4 | 1x 1 TB NVMe | 20Gbps | $249/MoPERSONNALISER |
![]() ![]() | 8×3.70GHz with HT and 5.00GHz Turbo | 128GB DDR4 | 1x 1 TB NVMe | 20Gbps | $289/MoPERSONNALISER |
![]() ![]() | 48×2.40GHz with HT and 3.90GHz Turbo | 256GB DDR4 | 2x 1 TB NVMe | 20Gbps | $998/moPERSONNALISER |
Voici ce que vous obtenez:
Soutenu par 10 ans d'expérience, notre équipe de soutien est inégalée. Tous les ingénieurs sont formés sur les dernières technologies et capables de résoudre les problèmes de sécurité d'autres hôtes tout simplement ignorer. Tout sur la sécurité.
Un réseau de sécurité qui inclut la redondance N + 1 de bout en bout en commençant par le transfert du client et en exécutant tout le chemin vers nos routeurs principaux. Nos centres de données sont conçus pour la continuité d'activité et l'accélération d'application, ainsi vous ne sauterez pas un battement.
Avec un serveur dédié et cPanel vous pouvez héberger et gérer autant de sites et de domaines que vous le souhaitez tous dans un serveur sans frais supplémentaires.
Créez et gérez autant d'adresses e-mail que vous le souhaitez avec des comptes POP/IMAP/SMTP illimités, ainsi que des répondeurs automatiques illimités et plus encore!
Notre installateur de 1-Click installera automatiquement WordPress sur votre compte d'hébergement pour vous. Obtenez votre blog WordPress ou site en ligne maintenant.
Tous nos plans d'hébergement sont soutenues par notre équipe de soutien à la clientèle interne. Ils sont là pour vous 24/7/365 via live chat, Support Desk, et le téléphone.
Nous nous engageons à vous fournir le meilleur hébergement Web dans l'industrie, et c'est pourquoi nous offrons une garantie de disponibilité Rock-Solid 99,9%.
Nous sommes tellement confiants que vous allez adorer notre service d'hébergement que si vous annulez dans les premiers 60 jours, nous allons retourner tout votre argent, moins les frais d'enregistrement de domaine.
Accédez à vos informations de facturation, créez des adresses e-mail, créez des bases de données MySQL, contactez le support technique et plus encore, tout cela grâce à notre panneau de commande facile à utiliser et basé sur le Web.