
Amsterdam SERVIDORES dedicados
Offering Amsterdam dedicated servers RivalHost’s unparalleled Amsterdam data center environment was built for security, high availability, connectivity, and redundancy. Benefit from an industry-leading power-to-space ratio and technicians who work on-site around the clock safeguarding your IT assets. Being housed in a 68,000 square foot facility gives you the freedom and flexibility to scale seamlessly. The Amsterdam data center features 80 gigabits/second of bandwidth capacity. In addition, the facility is audited under ITAR, EU-US Privacy, SOC 1, SOC 2, HIPAA, GLBA, PCI Colo and PCI Demarc standards. Get your Amsterdam dedicated servers today!
SELECCIONE UNA UBICACIÓN:
Bleeding Edge Bare Metal Servers, delivered in the Heart of the Netherlands
SERVIDORES DE PROCESADOR ÚNICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESADOR | VELOCIDAD DE LA CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | PROTECCIÓN DDOS | DETALLES | ¡ AGARRA UNO HOY! |
![]() | 3.30 GHz x 4 núcleos | 8GB DDR3 | SATA de 1x 500 GB | 20 Gbps | 5 IPs¡ TOTALMENTE ADMINISTRADO! | $139/moPERSONALIZAR |
![]() | 3.40 GHz x 4 cores | 16GB DDR3 | 2x 1 TB SATAEspejo RAID-1 | 20 Gbps | 5 IPs¡ TOTALMENTE ADMINISTRADO! | $179/moPERSONALIZAR |
![]() ![]() | 3.80GHz x 6 Núcleos | 32GB DDR4 | 1x 480GB SSD | 20 Gbps | 5 IPs¡ TOTALMENTE ADMINISTRADO! | $199/moPERSONALIZAR |
SERVIDORES DE PROCESADORES DUALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROCESADOR | VELOCIDAD DE LA CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | PROTECCIÓN DDOS | DETALLES | |
![]() ![]() | 2.20GHz x 20 Cores(Threads: 40) | 128GB DDR4 | 2x 1TB NVMe (PCIe SSD)Espejo RAID-1 | 20Gbps | 5 IPs ¡ TOTALMENTE ADMINISTRADO! | $529/moPERSONALIZAR |
![]() ![]() | 2.30GHz x 32 Cores(Threads: 64) | 128GB DDR4 | 2x 1TB NVMe (PCIe SSD)Espejo RAID-1 | 20Gbps | 5 IPs ¡ TOTALMENTE ADMINISTRADO! | $697/moPERSONALIZAR |
![]() ![]() | 2.70GHz x 56 Cores(Threads: 112) | 128GB DDR4 | 2x 1TB NVMe (PCIe SSD)Espejo RAID-1 | 20Gbps | 5 IPs ¡ TOTALMENTE ADMINISTRADO! | $997/moPERSONALIZAR |
SERVIDORES DE JUEGOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROCESADOR | VELOCIDAD DE LA CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | PROTECCIÓN DDOS | |
![]() ![]() | 6×3.80GHz with HT and 4.90GHz Turbo | 64GB DDR4 | 1x 1 TB NVMe | 20Gbps | $249/moPERSONALIZAR |
![]() ![]() | 8×3.70GHz with HT and 5.00GHz Turbo | 128GB DDR4 | 1x 1 TB NVMe | 20Gbps | $289/moPERSONALIZAR |
![]() ![]() | 48×2.40GHz with HT and 3.90GHz Turbo | 256GB DDR4 | 2x 1 TB NVMe | 20Gbps | $998/moPERSONALIZAR |
Esto es lo que se obtiene:
Respaldado por más de 10 años de experiencia, nuestro equipo de apoyo es insuperable. Todos los ingenieros están entrenados en las últimas tecnologías y capaces de resolver problemas de seguridad que otros anfitriones simplemente ignoran. Todo sobre seguridad.
Una red a base de fallos que incluye redundancia end-to-end N + 1 comenzando por la entrega del cliente y ejecutando todo el camino hasta nuestros routers principales. Nuestros centros de datos están diseñados para la continuidad del negocio y la aceleración de las aplicaciones, por lo que no se saltará un latido.
Con un servidor dedicado y cPanel usted puede hospedar y administrar tantos sitios web y dominios como quiera todo dentro de un servidor sin costo adicional.
¡ cree y administre tantas direcciones de correo electrónico como quiera con cuentas ilimitadas de POP/IMAP/SMTP, además de responder automáticamente y más!
Nuestro instalador de 1 clic instalará automáticamente WordPress en su cuenta de hosting para usted. Obtenga su blog de WordPress o sitio en línea ahora.
Todos nuestros planes de hosting están respaldados por nuestro equipo de soporte al cliente. Están aquí para usted 24/7/365 a través de chat en vivo, soporte de escritorio, y el teléfono.
Estamos comprometidos a proporcionarle el mejor alojamiento web en la industria, y es por eso que ofrecemos una sólida garantía de 99,9% de tiempo de actividad.
Estamos tan seguros de que le encantará nuestro servicio de hosting que si usted cancela dentro de los primeros 60 días, le devolveremos todo su dinero, menos los honorarios de registro de dominio.
Acceda a su información de facturación, cree direcciones de correo electrónico, cree bases de datos MySQL, comuníquese con el soporte técnico y más a través de nuestro panel de control fácil de usar y basado en la Web.